|
Program
Schou & Skouboe |
|
DRF Stævnesystem - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Program
Schou & Skouboe |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe
|
|
| 1 |
Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, U-LC Springning Heste - A
|
||
|
Start:Onsdag kl. 09:00 Bane: 1 |
Metode: B0
|
||
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
|
1 |
89 |
|
Autre C.W. |
|
Annika Winkels |
Vejle Rideklub |
|
2 |
39 |
|
Oliver |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
|
3 |
41 |
|
Wincett |
|
Steen S Blicher |
Hestehavens Rideklub |
|
4 |
90 |
|
Bonaparte Z |
|
Andreas Schou |
Revsø Og Omegns Rideklub |
|
5 |
48 |
|
Special Dream D. |
|
Pia Dahlmann |
Bredebro Rideklub |
|
6 |
51 |
|
Rynkeby´s Gaia |
|
Morten Grøftehauge |
Anderup Rideklub |
|
7 |
86 |
|
Graversgaards Le Mans |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
|
8 |
30 |
|
Liratus |
|
Miamaja Lundblad |
Rom Rideklub |
|
9 |
32 |
|
Laios |
|
Benedikte Skagge |
Sportsrideklubben |
|
10 |
40 |
|
Lacantho |
|
Michael Ilsøe Højgård |
Skærbæk og Omegns Rideklub |
|
11 |
36 |
|
Stenagers Don Charming |
|
Christina Thinggård Jacobsen |
Fyens Rideklub |
|
12 |
77 |
|
"BØF" |
|
Rikke Haastrup Pedersen |
Lykkegaard Sportsrideklub |
|
13 |
46 |
|
Nørheden´S Agina Light |
|
Mathias Nørheden Johansen |
Ulsted Rideklub |
|
14 |
50 |
|
Gørklintgårds Sandor |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
|
15 |
44 |
|
Womanizer |
|
Jesper Meyenburg |
Aabenraa Rideklub |
|
16 |
37 |
|
Krogårdens Musse |
|
Camilla Mørch |
Middelfart Ridecenter |
|
17 |
91 |
|
Cannavaros |
|
Andreas Schou |
Revsø Og Omegns Rideklub |
|
18 |
28 |
|
Dragen |
|
Christel Ridder |
Egtved Rideklub |
|
19 |
85 |
|
Baywatch |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
|
20 |
92 |
|
Toulouse |
|
Christian Schou |
Revsø Og Omegns Rideklub |
|
21 |
47 |
|
Easy Boy |
|
Mette Rasmussen |
Fyens Rideklub |
|
22 |
70 |
|
My Ulricca |
|
Mette Vandet |
Hals Rideklub |
|
23 |
83 |
|
Gørklintgårds Quincy |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
|
24 |
42 |
|
Conquistador |
|
Steen S Blicher |
Hestehavens Rideklub |
|
25 |
49 |
|
Quiet Please |
|
Allan Bilgrav Christensen |
Ølgod & Omegns Rideklub |
|
26 |
43 |
|
Bebumi T |
|
Miamaja Lundblad |
Rom Rideklub |
|
27 |
45 |
|
Barneby´s Bajen |
|
Mathias Nørheden Johansen |
Ulsted Rideklub |
|
28 |
35 |
|
Thorslunds Caroline |
|
Christina Thinggård Jacobsen |
Fyens Rideklub |
|
29 |
84 |
|
Gørklintgårds Cantara |
|
Tommy Lundby |
Fredericia Rideklub Anno 2005 |
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 2 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, U-LB Springning Heste - A | ||
Start:Onsdag kl. 10:10 Bane: 1 | Metode: B0 | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 89 | Autre C.W. | Annika Winkels | Vejle Rideklub | ||
2 | 34 | Drudgaardens Cefir | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
3 | 25 | Katrinelunds Virginia | Allan Blomgren | Billund Sportsrideklub | ||
4 | 78 | Bjerglunds Quido | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
5 | 81 | Bjerglunds Calip | Emilie Kuang | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
6 | 82 | Tjørnely´s Cometessa | Tia-Maria Kjærsfeldt | Hedensted Og Omegns Rideklub | ||
7 | 75 | Chelsea | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
8 | 26 | Dollar De Lacord | Melanie Vestergaard | Capacity Showjumping Center | ||
9 | 98 | Elmegårdens Artos | Lars Kragh Iversen | Aabenraa Rideklub | ||
10 | 27 | Fleur Van´T Koningshof | Line Nørager Kristensen | Han Herred Hestesportsklub | ||
11 | 28 | Dragen | Christel Ridder | Egtved Rideklub | ||
12 | 35 | Thorslunds Caroline | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
13 | 29 | Nørremøllehøjs Ali | Trine Haahr | Billund Sportsrideklub | ||
14 | 30 | Liratus | Miamaja Lundblad | Rom Rideklub | ||
15 | 31 | Fransisco | Dennis Steffenauer | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
16 | 32 | Laios | Benedikte Skagge | Sportsrideklubben | ||
17 | 33 | Grube´S Cassione | Kim Schebye | Kværnbækgård Rideklub | ||
18 | 8 | Noble Cavina | Anette Christensen | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
19 | 9 | Livigno | Sabine Blenner | Aabenraa Rideklub | ||
20 | 37 | Krogårdens Musse | Camilla Mørch | Middelfart Ridecenter | ||
21 | 38 | Acari | Søren Finnemann | Sdr. Hygum Rideklub | ||
22 | 23 | Nørremøllehøj Queen | Lene Sørensen | Rebelsig Sportsrideklub | ||
23 | 99 | Elmegårdens Sisi I | Lars Kragh Iversen | Aabenraa Rideklub | ||
24 | 72 | Cargo G | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
25 | 36 | Stenagers Don Charming | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 3 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, U-LA Springning Heste - A | ||
Start:Onsdag kl. 11:10 Bane: 1 | Metode: B0 | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 100 | Zauberer | Josephine Fontenay | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
2 | 101 | Royal Quality | Josephine Bock | Kolding Rideklub | ||
3 | 102 | Quentino F | Josephine Bock | Kolding Rideklub | ||
4 | 1 | Zapatero D | Lise Lundkvist | Vestjysk Rideklub | ||
5 | 18 | Lucky Sunday | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||
6 | 11 | Møgelhøjgårds Armageddon | Charlotte Schreiber | Sdr. Hygum Rideklub | ||
7 | 13 | Lady Melanie Enggård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
8 | 75 | Chelsea | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
9 | 3 | Abbelone H | Mette Holfelt Kristiansen | Sydvestfyns Rideklub | ||
10 | 80 | Landrover | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
11 | 81 | Bjerglunds Calip | Emilie Kuang | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
12 | 82 | Tjørnely´s Cometessa | Tia-Maria Kjærsfeldt | Hedensted Og Omegns Rideklub | ||
13 | 88 | Rioja Eg | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
14 | 94 | Cortado | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
15 | 95 | Vienna Olympic | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
16 | 69 | Arla | Kjersti Orven | Aulum Og Omegns Rideklub | ||
17 | 76 | Mexico | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
18 | 4 | Cato F | Anja Møller Sørensen | Ikast Rideklub | ||
19 | 5 | Cadeau | Jesper Meyenburg | Aabenraa Rideklub | ||
20 | 6 | Calira | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
21 | 15 | Walitze F. Vejgård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
22 | 17 | Locksley | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||
23 | 7 | Pret A Porter | Mette Rasmussen | Fyens Rideklub | ||
24 | 8 | Noble Cavina | Anette Christensen | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
25 | 9 | Livigno | Sabine Blenner | Aabenraa Rideklub | ||
26 | 10 | Frappant | Michael Bendorff | Sdr. Hygum Rideklub | ||
27 | 12 | Crown Of Denmark Z | Charlotte Schreiber | Sdr. Hygum Rideklub | ||
28 | 79 | This Star | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
29 | 19 | Cyrano V | Mette Vonsild | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
30 | 20 | Landlyst Cara | Henriette Holm | Rideklubben Hammelev Og Omegn | ||
31 | 22 | Astra | Søren Finnemann | Sdr. Hygum Rideklub | ||
32 | 93 | Optic VT (SWB) | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
33 | 23 | Nørremøllehøj Queen | Lene Sørensen | Rebelsig Sportsrideklub | ||
34 | 71 | Clear And Clever | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
35 | 2 | San Greal H | Mette Holfelt Kristiansen | Sydvestfyns Rideklub | ||
36 | 87 | Carlos Cantana | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
37 | 24 | Orion | Natascha Smidt Bill | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
38 | 14 | Wizal Iii F. Vejgård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
39 | 16 | Zenobia Z | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 4 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, U-MB Springning Heste - A | ||
Start:Onsdag kl. 12:35 Bane: 1 | Metode: B0 | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 100 | Zauberer | Josephine Fontenay | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
2 | 101 | Royal Quality | Josephine Bock | Kolding Rideklub | ||
3 | 102 | Quentino F | Josephine Bock | Kolding Rideklub | ||
4 | 73 | Casana | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
5 | 79 | This Star | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
6 | 52 | Le Mans | Rikke Tingholm | Anderup Rideklub | ||
7 | 4 | Cato F | Anja Møller Sørensen | Ikast Rideklub | ||
8 | 54 | Whin Whin | Iben Salling Syrik | Silkeborg Rideklub | ||
9 | 6 | Calira | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
10 | 97 | Cheer And Clear | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
11 | 76 | Mexico | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
12 | 7 | Pret A Porter | Mette Rasmussen | Fyens Rideklub | ||
13 | 19 | Cyrano V | Mette Vonsild | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
14 | 55 | Runrig Gangster | Morten Grøftehauge | Anderup Rideklub | ||
15 | 24 | Orion | Natascha Smidt Bill | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
16 | 56 | Westergårdens Aron | Hanne Voigt | Fredemarksgaard Rideklub | ||
17 | 96 | Lorca V. | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
18 | 80 | Landrover | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
19 | 74 | Caiser Cash | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 5 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, DRF Ungh. Champ. 4-års spring indl. - A | ||
Start:Onsdag kl. 13:50 Bane: 1 | Metode: SHOW | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 85 | Baywatch | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
2 | 70 | My Ulricca | Mette Vandet | Hals Rideklub | ||
3 | 77 | "BØF" | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
4 | 92 | Toulouse | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
5 | 39 | Oliver | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
6 | 40 | Lacantho | Michael Ilsøe Højgård | Skærbæk og Omegns Rideklub | ||
7 | 42 | Conquistador | Steen S Blicher | Hestehavens Rideklub | ||
8 | 90 | Bonaparte Z | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
9 | 43 | Bebumi T | Miamaja Lundblad | Rom Rideklub | ||
10 | 83 | Gørklintgårds Quincy | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
11 | 44 | Womanizer | Jesper Meyenburg | Aabenraa Rideklub | ||
12 | 46 | Nørheden´S Agina Light | Mathias Nørheden Johansen | Ulsted Rideklub | ||
13 | 47 | Easy Boy | Mette Rasmussen | Fyens Rideklub | ||
14 | 57 | Catlon Ravnes-Have | Annemette Riebenholt Nielsen | Guldager Rideklub | ||
15 | 84 | Gørklintgårds Cantara | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
16 | 48 | Special Dream D. | Pia Dahlmann | Bredebro Rideklub | ||
17 | 49 | Quiet Please | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
18 | 41 | Wincett | Steen S Blicher | Hestehavens Rideklub | ||
19 | 59 | Lawadas | Hans Christian Grønbjerg Pedersen | Guldager Rideklub | ||
20 | 86 | Graversgaards Le Mans | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
21 | 60 | Rubina | Mia Møgelvang Jensen | Nørre Djurs Rideklub | ||
22 | 61 | Quite La Bryere | Jan Christensen | Nørlund Rideklub | ||
23 | 91 | Cannavaros | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
24 | 51 | Rynkeby´s Gaia | Morten Grøftehauge | Anderup Rideklub | ||
25 | 45 | Barneby´s Bajen | Mathias Nørheden Johansen | Ulsted Rideklub | ||
26 | 50 | Gørklintgårds Sandor | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 6 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, DRF Ungh. Champ. 5-års spring indl. - A | ||
Start:Onsdag kl. 15:16 Bane: 1 | Metode: SHOW | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 98 | Elmegårdens Artos | Lars Kragh Iversen | Aabenraa Rideklub | ||
2 | 13 | Lady Melanie Enggård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
3 | 87 | Carlos Cantana | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
4 | 25 | Katrinelunds Virginia | Allan Blomgren | Billund Sportsrideklub | ||
5 | 95 | Vienna Olympic | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
6 | 69 | Arla | Kjersti Orven | Aulum Og Omegns Rideklub | ||
7 | 2 | San Greal H | Mette Holfelt Kristiansen | Sydvestfyns Rideklub | ||
8 | 72 | Cargo G | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
9 | 78 | Bjerglunds Quido | Martin Dinesen Neergaard | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
10 | 26 | Dollar De Lacord | Melanie Vestergaard | Capacity Showjumping Center | ||
11 | 12 | Crown Of Denmark Z | Charlotte Schreiber | Sdr. Hygum Rideklub | ||
12 | 27 | Fleur Van´T Koningshof | Line Nørager Kristensen | Han Herred Hestesportsklub | ||
13 | 29 | Nørremøllehøjs Ali | Trine Haahr | Billund Sportsrideklub | ||
14 | 93 | Optic VT (SWB) | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
15 | 62 | Monceur | Dennis Steffenauer | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
16 | 33 | Grube´S Cassione | Kim Schebye | Kværnbækgård Rideklub | ||
17 | 63 | Gangster | Jesper Meyenburg | Aabenraa Rideklub | ||
18 | 34 | Drudgaardens Cefir | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | ||
19 | 64 | M.B. Ambition | Morten Bennetsen | Nørre Djurs Rideklub | ||
20 | 10 | Frappant | Michael Bendorff | Sdr. Hygum Rideklub | ||
21 | 14 | Wizal Iii F. Vejgård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
22 | 66 | Capriole | Hans Christian Grønbjerg Pedersen | Guldager Rideklub | ||
23 | 38 | Acari | Søren Finnemann | Sdr. Hygum Rideklub | ||
24 | 99 | Elmegårdens Sisi I | Lars Kragh Iversen | Aabenraa Rideklub | ||
25 | 3 | Abbelone H | Mette Holfelt Kristiansen | Sydvestfyns Rideklub | ||
26 | 65 | Fleur S | Charlotte Schreiber | Sdr. Hygum Rideklub | ||
27 | 88 | Rioja Eg | Tommy Lundby | Fredericia Rideklub Anno 2005 | ||
28 | 94 | Cortado | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 7 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, DRF Ungh. Champ. 6-års spring finale - A | ||
Start:Onsdag kl. 16:45 Bane: 1 | Metode: SHOW | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 15 | Walitze F. Vejgård | Allan Bilgrav Christensen | Ølgod & Omegns Rideklub | ||
2 | 11 | Møgelhøjgårds Armageddon | Charlotte Schreiber | Sdr. Hygum Rideklub | ||
3 | 96 | Lorca V. | Christian Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
4 | 67 | Camiro | Hans Christian Grønbjerg Pedersen | Guldager Rideklub | ||
5 | 5 | Cadeau | Jesper Meyenburg | Aabenraa Rideklub | ||
6 | 68 | Terex Baloubet | Kathrine Brohus | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
7 | 18 | Lucky Sunday | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||
8 | 1 | Zapatero D | Lise Lundkvist | Vestjysk Rideklub | ||
9 | 71 | Clear And Clever | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
10 | 22 | Astra | Søren Finnemann | Sdr. Hygum Rideklub | ||
| Program Schou & Skouboe |
| DRF Stævneprogram 2003 - Championats kvalifikation - Schou & Skouboe | |
| 8 | Championats kvalifikation - Schou & Skouboe, DRF Ungh. Champ. 7-års spring indl. - A | ||
Start:Onsdag kl. 17:35 Bane: 1 | Metode: A | ||
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 16 | Zenobia Z | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||
2 | 52 | Le Mans | Rikke Tingholm | Anderup Rideklub | ||
3 | 74 | Caiser Cash | Rikke Haastrup Pedersen | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
4 | 97 | Cheer And Clear | Andreas Schou | Revsø Og Omegns Rideklub | ||
5 | 53 | Caliro | Dennis Steffenauer | Lykkegaard Sportsrideklub | ||
6 | 54 | Whin Whin | Iben Salling Syrik | Silkeborg Rideklub | ||
7 | 20 | Landlyst Cara | Henriette Holm | Rideklubben Hammelev Og Omegn | ||
8 | 55 | Runrig Gangster | Morten Grøftehauge | Anderup Rideklub | ||
9 | 56 | Westergårdens Aron | Hanne Voigt | Fredemarksgaard Rideklub | ||
10 | 17 | Locksley | Kristian Skovrider | Kirstineholm Rideklub | ||